廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本、平板電腦以及LED照明等需散熱處理的諸多領(lǐng)域。
性能 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P1305 | P1306 | P1307 | P13085 | P1310 | P1313 | P1315 |
顏色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
總厚度[mm] | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
基材厚度[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
基材 | 納米碳鋁箔 | ||||||
膠系 | 丙烯酸酯 | ||||||
180°剝離力[N/inch] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
初粘性[#] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
常溫保持力[h] | 48 | ||||||
長(zhǎng)期耐溫[℃] | 80 | ||||||
短期耐溫[℃] | 120 | ||||||
基層熱傳導(dǎo)系數(shù)[W/mk] | 240 | ||||||
復(fù)合層熱傳導(dǎo)系數(shù)[W/mk] | 300~600 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)