適用于紙箱封緘、重物捆扎、地毯固定、臨時修補、建筑密封防水等
性能 | ||||||
產品型號 技術參數(shù) |
P1415 | P1419 | P1425 | P1430 | P1425D | P1430D |
類型 | 單面膠帶 | 雙面膠帶 | ||||
顏色 | 紅,綠,黃,白,黑,藍,銀灰,棕色 | 白色 | 白色 | |||
總厚度[mm] | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |
基材 | 聚乙烯與紗布纖維的熱復合 | |||||
膠系 | 熱熔膠 | 熱熔膠 | 熱熔膠 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
180°剝離力[N/inch] | 14 | 17 | 19 | 9 | 16/16 | 18/18 |
初粘力[#] | 8 | 10 | 12 | 23 | 18/18 | 23/23 |
抗拉強度[N/inch] | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 |
長期耐溫性[℃] | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 |
短期耐溫性[℃] | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)