P-UV Series光學(xué)膠為抗UV光學(xué)膠,其是以丙烯酸酯壓敏膠為主成分,上下復(fù)合離型膜制成。其具有優(yōu)異的抗UV性能(360-380波段阻隔99%以上)、優(yōu)異的光學(xué)特性/無(wú)酸、高可靠性能(耐UV)、高附著力等特性
充電樁顯示屏 (室外顯示屏)(G+F/G+F+F)、有機(jī)EL采用的電子書
性能 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P-UC25 | P-UC50 | P-UC100 | P-UC125 | P-UC175 | P-UC250 |
OCA膠厚[μm] | 25 | 50 | 100 | 125 | 175 | 250 |
輕離型膜厚度[μm] | 50 | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
重離型膜厚度[μm] | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75/100 | 100 |
透光率[%] | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
霧度[%] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
色差[L*a*b*] | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.54 | 96.98 / -0.41 /0.76 | 96.98 / -0.41 /0.76 | 96.98 / -0.41 /0.76 |
折射率[n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
180°剝離力[gf/25㎜,SUS] | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,400 | > 1,500 | > 1,900 |
保持力[Min(1,000g,SUS)] | >1,000分鐘 | >1,000分鐘 | >1,000分鐘 | >1,000分鐘 | >1,000分鐘 | >1,000分鐘 |
介電常數(shù) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)