TP、玻璃、鋼制等材料的AG蝕刻制程保護(hù)、CNC加工表面保護(hù)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)帖和包裝等。
性能 | ||
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P90060 | P90095 |
顏色 | 透明 | 透明 |
總厚度[mm] | 0.06 | 0.095 |
基材厚度[mm] | 0.05 | 0.06 |
基材 | PET | PET |
膠系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
180°剝離力[g/inch] | 80~100 | 50~70 |
熱收縮率(150℃,5min,MD)[%] | ≤1.5 | ≤1.5 |
熱收縮率(150℃,5min,TD)[%] | ≤1.0 | ≤1.0 |
長(zhǎng)期耐溫[℃] | 100 | 100 |
短期耐溫[℃] | 150 | 150 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)