1.電容器及電線圈纏繞包扎。
2.變壓器,馬達電機絕緣包覆。
3.電子電氣的絕緣、耐高溫貼附。
4.開關(guān)電源的主板電路的高壓隔離。
5.軟包鋰電池中保護板與電芯間的包扎。
性能 | ||||||
產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) |
P1603 | P1605 | P16055 | P1606 | P1608 | P1611 |
顏色 | 透明,綠,紅,藍,黑,白,淡黃,深黃 | |||||
總厚度 [mm] | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
基材厚度[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
初粘[#] | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
180°剝離力[N/inch] | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
擊穿電壓[KV] | ≤3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
抗拉強度[N/inch] | 60 | 87.5 | 90 | 90 | 225 | 60 |
斷裂伸長率[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
長期耐溫[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐溫[℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
阻燃等級 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)