1.H級(jí)耐熱絕緣綁扎。
2.高溫噴沙保護(hù)和鋰錳電池絕緣包扎等高強(qiáng)度絕緣保護(hù)。
3.絕緣、捆扎及長(zhǎng)久性保護(hù)線圈,馬達(dá)電機(jī)和變壓器。
4.重負(fù)荷,高溫設(shè)備或空調(diào)接觸器。
5.粉末噴涂中的表面保護(hù)。
6.礦井設(shè)備的修補(bǔ)和加強(qiáng)絕緣。
性能 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P0801 | P0802 | P0818 | P0820 | P0823 | P0828 |
顏色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
總厚度[mm] | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.28 |
基材厚度[mm] | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
基材 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 | 玻璃纖維布 |
膠系 | 硅膠 | 丙烯酸酯 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 |
離型膜 | / | / | / | / | PET | PVC |
180°剝離力[N/inch] | 9 | 5 | 6 | 5.5 | A:10 B:10 |
A:11 B:3 |
抗拉強(qiáng)度[kg/25mm] | 380 | 250 | 300 | 280 | 400 | 340 |
斷裂伸長(zhǎng)率[%] | 5 | 5 | 5.7 | 4 | 7 | 4 |
擊穿電壓[KV] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
絕緣電阻[Ω] | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 | >1×1012 |
長(zhǎng)期耐溫性[℃] | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
短期耐溫性[℃] | 260 | 155 | 260 | 260 | 260 | 260 |
阻燃性 | / | / | UL-510 | / | / | / |
規(guī)格
數(shù)據(jù)