硅膠雙層PET保護(hù)膜是以PET膜為基材,涂布高性能有機(jī)硅壓敏膠,而后復(fù)合離型膜制作而成。其具有耐高溫、排氣性佳、良好耐候性、耐酸堿、無殘膠等特性。
1.產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的表面保護(hù)。
2.各類鏡片、屏幕工程保護(hù)。
3.各類塑料機(jī)殼、鍵盤等塑膠件保護(hù)。
4.各類薄膜、 膠帶的模切載體及轉(zhuǎn)貼和排廢。
5.保護(hù)膜的不同粘性,可做不同厚度的泡棉模切的支撐載體。
6.電子產(chǎn)品的臨時(shí)轉(zhuǎn)移固定。
性能 | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P6000S1-25 | P6000S3-25 | P6000S5-25 | P6000S8-50 | P6000S12-50 | P6000S18-50 | P6000S30-75 | P6000S45-75 |
顏色 | 透明/白/藍(lán)/黑/紅/綠/啞光(可定制) | |||||||
總厚度[mm] | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 |
基材厚度[mm] | 0.025/0.038/0.05/0.075 | |||||||
離型膜厚度[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
基材 | PET | |||||||
膠系 | 硅膠 | |||||||
180°剝離力[g/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~18 | 18~30 | 30~45 | 45~65 |
抗拉強(qiáng)度[N/inch] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
伸長(zhǎng)率[%] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
長(zhǎng)期耐溫[℃] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
短期耐溫[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)