硅膠泡棉是一種新型的高回彈、低密度的有機(jī)硅膠材料。其具有卓越的彈性和應(yīng)力松弛小特性,可降低因壓縮變形大和軟化而導(dǎo)致墊圈失效而產(chǎn)生的維護(hù)成本、抗紫外線、抗臭氧、耐極限溫度和阻燃性,使得材料在各種環(huán)境下保持性能穩(wěn)定、緊密的細(xì)泡結(jié)構(gòu)和獨(dú)特的配方提供了更強(qiáng)的密封能力,能夠有效阻止微小顆粒和飄雨、高隔熱性和電絕緣性,耐寒、耐熱以及阻燃。
1.電池組模塊與外部封裝設(shè)備邊框高溫隔熱、密封、防水。
2.照明、暖通設(shè)備和電氣控制柜等戶外設(shè)備的環(huán)境密封、防塵、防潮、氣密或遮光。
3.電子設(shè)備和車輛內(nèi)的隔振。
4.高速鐵路減震、密封、緩沖和降噪。
5.室內(nèi)外防水阻燃、小家電流水線及各種需要隔熱、隔音、防靜電的產(chǎn)品
性能 | |||||
?產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
P57100 | P57500 | P571000 | P571500 | P572000 |
顏色 | 紅、黑、灰 | 紅、黑、灰 | 紅、黑、灰 | 紅、黑、灰 | 紅、黑、灰 |
厚度[mm] | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
密度[Ib/ft] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
壓縮形變力 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
壓力偏轉(zhuǎn)[psi(kpa)] | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) | 9.0(62.0) |
抗張強(qiáng)度[psi(kpa)] | 45(310) | 45(310) | 45(310) | 45(310) | 45(310) |
拉伸率[%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
電氣強(qiáng)度 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
硬度[SHORE A] | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
阻燃性 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
吸水率[%] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
介電常數(shù) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
絕緣強(qiáng)度[Volts/mil] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
體積電阻率[Ohm-cm] | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
熱導(dǎo)率[BTU in/hr/ft2 °f(w/m°k)] | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) | 0.63(0.09) |
長期耐溫性[℃] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
短期耐溫性[℃] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)