OCA光學(xué)膠是以丙烯酸酯壓敏膠為主成分,上下復(fù)合離型膜制成。其具有優(yōu)異的光學(xué)特性/無酸,功能片材料相容性好(ITO, AgNW 等),優(yōu)異的可靠性,良好的段差吸收性。
1.LCD模組和TP全貼合。
2.TSP貼合 (G/F/F, G/F, P/F 等),防爆膜貼合,光學(xué)補(bǔ)償膜,偏光片貼合。
性能 | |||||||||
產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) |
P-DB606 | P-DB607 | P-DB608 | P-DB610 | P-6015 | P-6025 | P-6050 | P-6125 | P-6175 |
用途 | 全貼合OCA | 全貼合OCA | 全貼合OCA | 全貼合OCA | TSP專用 | TSP專用 | TSP專用 | TSP專用 | TSP專用 |
顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
OCA膠厚[μm] | 150 | 175 | 200 | 250 | 15 | 25 | 50 | 125 | 175 |
輕離型膜厚度[μm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50/75 | 75 |
重離型膜厚度[μm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50/75 | 50/75 | 75 | 75/100 |
透光率[%] | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |
霧度[%] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
色差[L*a*b*] | 96.86 / -0.06/0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 95.6 / -0.06 /0.14 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 | 96.8 / -0.06/ 0.15 |
折射率[n/25℃] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
180°剝離力[gf/25㎜,SUS] | > 1,300 | > 1,500 | > 1,800 | > 2,000 | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,600 | > 1,800 |
保持力[Min(1,000g,SUS)] | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 |
介電常數(shù) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)