PMMA、PC、 ABS、PVC板、PET材料、塑膠片材、高光注塑料、電子產(chǎn)品,觸摸屏、鏡面等產(chǎn)品表面保護。
性能 | ||||||
產(chǎn)品型號 技術參數(shù) |
P8603 | P8604 | P8605 | P8606 | P8608 | P8610 |
顏色 | 透明,藍,黃, 綠,紅,白(可定制) |
|||||
總厚度[μm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
基材 | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
180°剝離力[g/inch] | 3~1200 | |||||
拉伸強度[Mpam] | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
伸長率[%] | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
邵氏硬度 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
長期耐溫[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
短期耐溫[℃] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
規(guī)格
數(shù)據(jù)